A continuación se presenta una tabla indicando el porcentaje de desempleo en lo que va del 2008 (enero - septiembre). Una opinión acerca de esto de como vez ésto para el futuro o como vez tu vida profesional.
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx
| Periodo | Desempleo (%) |
| 09/2008 | 4.25 |
| 08/2008 | 4.15 |
| 07/2008 | 4.15 |
| 06/2008 | 3.55 |
| 05/2008 | 3.24 |
| 04/2008 | 3.61 |
| 03/2008 | 3.78 |
| 02/2008 | 3.81 |
| 01/2008 | 4.06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario